• 114514

    香港BGP优化带宽-200M```
    iperf3 -c 69.165.64.90 -p 5201 -P 4 -R

    ``香港国际BGP带宽-500M``
    iperf3 -c 198.44.184.122 -p 5201 -P 4 -R

    ```测出来1g口都跑不到我这,两个都只能跑到500m不到,不知道是不是我这的问题 ^-^

    香港灵车,无aff,但是不建议上,这价格真的怀疑竞技场

    https://hkcloudx.com

    测完丢个截图评论区?

    主楼
  • lz

    这家我真怕撑不了多久,真的能不被打吗 ^-^

    #1
  • 114514

    没事,人教人教不会,事教人,一教就会 ^-^

    #2
  • sealee

    快进到天下没有不散的宴席

    #3
  • 114514

    我怕的是不是我这问题,母鸡就500m的口子,但凡来几个人测速就爆了,那就纯竞技场了,之前不就有个商家这样来着

    @lz #1

    #4
  • sealee

    图片

    反正三网都有丢包,不够极致。符合我对VpsQuan的印象。(和之前Andnode表现很像)

    但是TYyun我记得没有丢包,全天一条直线,不过跑不动速度。

    #9
  • madolche

    ty口子小 而且搞了动态限速吧

    短时间用一定流量就会Q到1Mbps

    #10
  • sealee

    本来就已经很小了,这。。。

    #12
  • nobibi

    图片

    腾讯轻量

    #5
  • 114514

    看来大家都是500m不到啊,那就准备竞技场吧 ^-^ @whqijy #6

    #8
  • whqijy
    Reverse mode, remote host 198.44.184.122 is sending
    [  4] local 192.168.124.126 port 9497 connected to 198.44.184.122 port 5201
    [  6] local 192.168.124.126 port 9498 connected to 198.44.184.122 port 5201
    [  8] local 192.168.124.126 port 9500 connected to 198.44.184.122 port 5201
    [ 10] local 192.168.124.126 port 9501 connected to 198.44.184.122 port 5201
    [ ID] Interval           Transfer     Bitrate
    [  4]   0.00-1.01   sec  13.8 MBytes   114 Mbits/sec
    [  6]   0.00-1.01   sec  4.75 MBytes  39.4 Mbits/sec
    [  8]   0.00-1.01   sec  7.62 MBytes  63.2 Mbits/sec
    [ 10]   0.00-1.01   sec  13.6 MBytes   113 Mbits/sec
    [SUM]   0.00-1.01   sec  39.8 MBytes   330 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [  4]   1.01-2.00   sec  24.0 MBytes   203 Mbits/sec
    [  6]   1.01-2.00   sec  9.38 MBytes  79.2 Mbits/sec
    [  8]   1.01-2.00   sec  11.8 MBytes  99.3 Mbits/sec
    [ 10]   1.01-2.00   sec  11.9 MBytes   100 Mbits/sec
    [SUM]   1.01-2.00   sec  57.0 MBytes   482 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [  4]   2.00-3.00   sec  17.6 MBytes   148 Mbits/sec
    [  6]   2.00-3.00   sec  8.62 MBytes  72.6 Mbits/sec
    [  8]   2.00-3.00   sec  8.50 MBytes  71.5 Mbits/sec
    [ 10]   2.00-3.00   sec  8.12 MBytes  68.4 Mbits/sec
    [SUM]   2.00-3.00   sec  42.9 MBytes   361 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [  4]   3.00-4.01   sec  12.1 MBytes   101 Mbits/sec
    [  6]   3.00-4.01   sec  13.8 MBytes   114 Mbits/sec
    [  8]   3.00-4.01   sec  12.8 MBytes   106 Mbits/sec
    [ 10]   3.00-4.01   sec  9.50 MBytes  78.9 Mbits/sec
    [SUM]   3.00-4.01   sec  48.1 MBytes   400 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [  4]   4.01-5.01   sec  13.1 MBytes   111 Mbits/sec
    [  6]   4.01-5.01   sec  13.9 MBytes   117 Mbits/sec
    [  8]   4.01-5.01   sec  9.38 MBytes  79.0 Mbits/sec
    [ 10]   4.01-5.01   sec  12.5 MBytes   105 Mbits/sec
    [SUM]   4.01-5.01   sec  48.9 MBytes   412 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [  4]   5.01-6.01   sec  14.4 MBytes   120 Mbits/sec
    [  6]   5.01-6.01   sec  12.6 MBytes   105 Mbits/sec
    [  8]   5.01-6.01   sec  9.62 MBytes  80.1 Mbits/sec
    [ 10]   5.01-6.01   sec  19.5 MBytes   162 Mbits/sec
    [SUM]   5.01-6.01   sec  56.1 MBytes   467 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [  4]   6.01-7.00   sec  12.8 MBytes   108 Mbits/sec
    [  6]   6.01-7.00   sec  7.00 MBytes  59.5 Mbits/sec
    [  8]   6.01-7.00   sec  6.25 MBytes  53.1 Mbits/sec
    [ 10]   6.01-7.00   sec  17.6 MBytes   150 Mbits/sec
    [SUM]   6.01-7.00   sec  43.6 MBytes   371 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [  4]   7.00-8.01   sec  8.75 MBytes  72.9 Mbits/sec
    [  6]   7.00-8.01   sec  8.50 MBytes  70.8 Mbits/sec
    [  8]   7.00-8.01   sec  7.50 MBytes  62.5 Mbits/sec
    [ 10]   7.00-8.01   sec  23.2 MBytes   194 Mbits/sec
    [SUM]   7.00-8.01   sec  48.0 MBytes   400 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [  4]   8.01-9.00   sec  7.62 MBytes  64.5 Mbits/sec
    [  6]   8.01-9.00   sec  11.9 MBytes   100 Mbits/sec
    [  8]   8.01-9.00   sec  8.25 MBytes  69.8 Mbits/sec
    [ 10]   8.01-9.00   sec  14.6 MBytes   124 Mbits/sec
    [SUM]   8.01-9.00   sec  42.4 MBytes   358 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [  4]   9.00-10.01  sec  7.50 MBytes  62.1 Mbits/sec
    [  6]   9.00-10.01  sec  14.1 MBytes   117 Mbits/sec
    [  8]   9.00-10.01  sec  9.75 MBytes  80.7 Mbits/sec
    [ 10]   9.00-10.01  sec  13.6 MBytes   113 Mbits/sec
    [SUM]   9.00-10.01  sec  45.0 MBytes   373 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
    [  4]   0.00-10.07  sec   133 MBytes   111 Mbits/sec  25211            sender
    [  4]   0.00-10.01  sec   132 MBytes   110 Mbits/sec                  receiver
    [  6]   0.00-10.07  sec   109 MBytes  91.0 Mbits/sec  23546            sender
    [  6]   0.00-10.01  sec   104 MBytes  87.5 Mbits/sec                  receiver
    [  8]   0.00-10.07  sec  92.9 MBytes  77.4 Mbits/sec  18712            sender
    [  8]   0.00-10.01  sec  91.4 MBytes  76.5 Mbits/sec                  receiver
    [ 10]   0.00-10.07  sec   145 MBytes   121 Mbits/sec  24868            sender
    [ 10]   0.00-10.01  sec   144 MBytes   121 Mbits/sec                  receiver
    [SUM]   0.00-10.07  sec   480 MBytes   400 Mbits/sec  92337             sender
    [SUM]   0.00-10.01  sec   472 MBytes   395 Mbits/sec                  receiver
    
    iperf Done.
    PS C:\Users\yu101>
    
        
      
    ``````
    PS C:\Users\yu101> iperf3 -c 69.165.64.90 -p 5201 -P 4 -R
    Connecting to host 69.165.64.90, port 5201
    Reverse mode, remote host 69.165.64.90 is sending
    [  4] local 192.168.124.126 port 3859 connected to 69.165.64.90 port 5201
    [  6] local 192.168.124.126 port 3860 connected to 69.165.64.90 port 5201
    [  8] local 192.168.124.126 port 3861 connected to 69.165.64.90 port 5201
    [ 10] local 192.168.124.126 port 3862 connected to 69.165.64.90 port 5201
    [ ID] Interval           Transfer     Bitrate
    [  4]   0.00-1.01   sec  10.4 MBytes  86.0 Mbits/sec
    [  6]   0.00-1.01   sec  7.88 MBytes  65.3 Mbits/sec
    [  8]   0.00-1.01   sec  9.75 MBytes  80.8 Mbits/sec
    [ 10]   0.00-1.01   sec  8.25 MBytes  68.4 Mbits/sec
    [SUM]   0.00-1.01   sec  36.2 MBytes   300 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [  4]   1.01-2.01   sec  17.8 MBytes   150 Mbits/sec
    [  6]   1.01-2.01   sec  11.0 MBytes  92.9 Mbits/sec
    [  8]   1.01-2.01   sec  16.0 MBytes   135 Mbits/sec
    [ 10]   1.01-2.01   sec  21.5 MBytes   182 Mbits/sec
    [SUM]   1.01-2.01   sec  66.2 MBytes   560 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [  4]   2.01-3.01   sec  9.88 MBytes  82.3 Mbits/sec
    [  6]   2.01-3.01   sec  6.75 MBytes  56.3 Mbits/sec
    [  8]   2.01-3.01   sec  10.0 MBytes  83.3 Mbits/sec
    [ 10]   2.01-3.01   sec  19.9 MBytes   166 Mbits/sec
    [SUM]   2.01-3.01   sec  46.5 MBytes   388 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [  4]   3.01-4.01   sec  14.6 MBytes   123 Mbits/sec
    [  6]   3.01-4.01   sec  9.75 MBytes  82.1 Mbits/sec
    [  8]   3.01-4.01   sec  13.0 MBytes   110 Mbits/sec
    [ 10]   3.01-4.01   sec  18.0 MBytes   152 Mbits/sec
    [SUM]   3.01-4.01   sec  55.4 MBytes   467 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [  4]   4.01-5.01   sec  13.4 MBytes   111 Mbits/sec
    [  6]   4.01-5.01   sec  10.8 MBytes  89.6 Mbits/sec
    [  8]   4.01-5.01   sec  11.6 MBytes  96.9 Mbits/sec
    [ 10]   4.01-5.01   sec  12.8 MBytes   106 Mbits/sec
    [SUM]   4.01-5.01   sec  48.5 MBytes   404 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [  4]   5.01-6.01   sec  12.9 MBytes   109 Mbits/sec
    [  6]   5.01-6.01   sec  10.0 MBytes  84.4 Mbits/sec
    [  8]   5.01-6.01   sec  11.0 MBytes  92.8 Mbits/sec
    [ 10]   5.01-6.01   sec  9.75 MBytes  82.3 Mbits/sec
    [SUM]   5.01-6.01   sec  43.6 MBytes   368 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [  4]   6.01-7.02   sec  8.38 MBytes  69.7 Mbits/sec
    [  6]   6.01-7.02   sec  16.2 MBytes   135 Mbits/sec
    [  8]   6.01-7.02   sec  13.4 MBytes   111 Mbits/sec
    [ 10]   6.01-7.02   sec  10.9 MBytes  90.6 Mbits/sec
    [SUM]   6.01-7.02   sec  48.9 MBytes   407 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [  4]   7.02-8.01   sec  8.12 MBytes  68.4 Mbits/sec
    [  6]   7.02-8.01   sec  21.6 MBytes   182 Mbits/sec
    [  8]   7.02-8.01   sec  7.88 MBytes  66.3 Mbits/sec
    [ 10]   7.02-8.01   sec  6.62 MBytes  55.8 Mbits/sec
    [SUM]   7.02-8.01   sec  44.2 MBytes   373 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [  4]   8.01-9.01   sec  13.8 MBytes   116 Mbits/sec
    [  6]   8.01-9.01   sec  23.0 MBytes   193 Mbits/sec
    [  8]   8.01-9.01   sec  13.2 MBytes   111 Mbits/sec
    [ 10]   8.01-9.01   sec  10.8 MBytes  90.4 Mbits/sec
    [SUM]   8.01-9.01   sec  60.8 MBytes   511 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [  4]   9.01-10.01  sec  11.4 MBytes  95.8 Mbits/sec
    [  6]   9.01-10.01  sec  18.5 MBytes   156 Mbits/sec
    [  8]   9.01-10.01  sec  8.25 MBytes  69.4 Mbits/sec
    [ 10]   9.01-10.01  sec  9.38 MBytes  78.9 Mbits/sec
    [SUM]   9.01-10.01  sec  47.5 MBytes   400 Mbits/sec
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    [ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
    [  4]   0.00-10.06  sec   120 MBytes   101 Mbits/sec  16992            sender
    [  4]   0.00-10.01  sec   120 MBytes   101 Mbits/sec                  receiver
    [  6]   0.00-10.06  sec   136 MBytes   113 Mbits/sec  18847            sender
    [  6]   0.00-10.01  sec   136 MBytes   114 Mbits/sec                  receiver
    [  8]   0.00-10.06  sec   114 MBytes  95.3 Mbits/sec  17454            sender
    [  8]   0.00-10.01  sec   114 MBytes  95.7 Mbits/sec                  receiver
    [ 10]   0.00-10.06  sec   128 MBytes   107 Mbits/sec  18589            sender
    [ 10]   0.00-10.01  sec   128 MBytes   107 Mbits/sec                  receiver
    [SUM]   0.00-10.06  sec   498 MBytes   415 Mbits/sec  71882             sender
    [SUM]   0.00-10.01  sec   498 MBytes   417 Mbits/sec                  receiver
    
    iperf Done.
    PS C:\Users\yu101>
    
        
      
    #6
  • nobibi

    图片

    阿里上海

    #7
  • 秋元

    不如joy月付

    #11
  • hotsnow

    发布于2026/10/20 19:34:43
    不如joy月付

    被打了一天了 路由拉完了。。。

    #16
  • P0me1oo

    直接发IP吗,和你同段的有福了 ^-^

    #13
  • 114514

    https://cesu.hkcloudx.com/

    你要不看看他们官网呢 ^-^

    #14
  • 114514

    怎么没人测了? ^-^

    #15

发表回复

登录后回复